美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可支付。
提示:境外服务器,建议给Linux系统开启BBR,教程戳这里
圣何塞数据中心(美国西海岸,核心数据中心)
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、频宽(100M~40Gbps)、DDoS防御(0-1Tbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),网络网络线路可选:精品CN2、大陆优化VIP、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 售价 | 选购 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $59/月 | 链接 |
| 2*L5630 | 16G | 480G SSD | $79/月 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | $109/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $129/月 | 链接 |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $199/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 5122 | 64G | 1T NVMe | $279/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $299/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe | $559/月 | 链接 |
| 2*Gold 6234 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8124 | 64G | 1T NVMe | $289/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $449/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8176 | 64G | 1T NVMe | $499/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $699/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $999/月 | 链接 |
洛杉矶数据中心(美国西海岸,热门)
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、频宽(100M~40Gbps)、DDoS防御(0-1Tbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),网络线路可选:精品CN2、大陆优化VIP、国际BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 选购 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $59/月 | 链接 |
| 2*L5630 | 16G | 480G SSD | $79/月 | 链接 |
| e5-2620 | 32G | 1T HDD | $109/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | $139/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $149/月 | 链接 |
| 2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | $159/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $199/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 5122 | 64G | 1T NVMe | $279/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $299/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe | $599/月 | 链接 |
| 2*Gold 6234 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8124 | 64G | 1T NVMe | $289/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $449/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8176 | 64G | 1T NVMe | $499/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $699/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $999/月 | 链接 |
香港机房(响应时间最低,速率最快)
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、频宽(50M~1Gbps)、DDoS防御(0-40Gbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),网络网络线路可选:大陆优化/China Optimized、精品网/China Optimized CN2
默认:50M频宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化网络线路,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 下单 |
| e3-1230 | 16G | 1T HDD | $99/月 | 链接 |
| e5-2630L | 32G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
| 2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | $144/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | $149/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | $259/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
台湾数据中心
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、频宽(50M~1Gbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),网络网络线路可选:大陆优化/China Optimized、国际BGP/Global BGP
默认:50M频宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化网络线路,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 费用 | 购买 |
| e3-1230 | 16G | 1T SSD | $99/月 | 链接 |
| e5-2630L | 32G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
| e5-2680 | 32G | 1T HDD | $129/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $149/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
日本数据中心
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、频宽(50M~1Gbps)、DDoS防御(0-40Gbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),网络网络线路可选:大陆优化/China Optimized、精品网/China Optimized CN2、国际BGP/Global BGP
默认:50M频宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化网络线路,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 售价 | 选购 |
| e3-1230 | 16G | 1T SSD | $99/月 | 链接 |
| e5-2630L | 32G | 1T HDD | $119/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
| e5-2680 | 32G | 1T HDD | $129/月 | 链接 |
| 2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | $149/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
韩国数据中心
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(50M~1Gbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),网络线路可选:大陆优化/China Optimized、精品网/China Optimized CN2、国际BGP/Global BGP
默认:50M频宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化网络网络线路,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 售价 | 选购 |
| e3-1230 | 16G | 1T SSD | $99/月 | 链接 |
| 2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | $139/月 | 链接 |
| 2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | $149/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
新加坡数据中心
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、带宽(50M~1Gbps)、DDoS防御(0-40Gbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),网络网络线路可选:大陆优化/China Optimized、精品网/China Optimized CN2、国际BGP/Global BGP
默认:50M频宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化网络线路,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 售价 | 选购 |
| e3-1230 | 16G | 1T SSD | $99/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
马来西亚数据中心
单机最高:内存(16G-1T)、硬盘(最高24个盘位,HDD/SSD/NVMe自选)、频宽(50M~1Gbps)、IP个数(1个-32个C段/928个IP),网络线路可选:大陆优化/China Optimized、精品网/China Optimized CN2、国际BGP/Global BGP
默认:50M频宽、不限流量、自带一个IPv4,大陆优化线路,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 下单 |
| e3-1230 | 16G | 1T SSD | $99/月 | 链接 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $219/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $319/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $469/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7542 | 128G | 1T NVMe | $719/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $1019/月 | 链接 |
越南数据中心
默认:50M带宽(可追加到100M)、不限流量、自带一个IPv4,国际网络网络线路,不具备DIY配置。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 售价 | 选购 |
| 2*e5-2670v3 | 64G | 960G SSD | $234/月 | 链接 |
德国机房
默认100M频宽,不限流量,自带一个IPv4;网络线路可选:大陆优化/China Optimized、精品网/China Optimized CN2、国际BGP/Global BGP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 售价 | 选购 |
| 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | $209/月 | 链接 |
| 2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | $259/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | $299/月 | 链接 |
| 2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe | $579/月 | 链接 |
| 2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | $449/月 | 链接 |
| 2*AMD EPYC 7742 | 256G | 1T NVMe | $999/月 | 链接 |
站群服务器(多C段)
数据中心可选:香港、台湾、韩国、日本、马来西亚、新加坡、美国(圣何塞、洛杉矶、西雅图)
亚洲数据中心:默认给50M带宽,不限制流量,可扩展至1Gbps
欧美数据中心:默认100M带宽,不限制流量,可扩展至10Gbps
详细链接:https://www.raksmart.com/group/index.html
DDoS高防服务器
数据中心可选:香港、日本、新加坡、美国(圣何塞、洛杉矶、西雅图)
亚洲数据中心:默认给50M带宽,不限制流量,可扩展至1Gbps
美国数据中心:默认100M频宽,不限制流量,可扩展至10Gbps
默认100Mbps大陆优化VIP带宽(可升级),不限制流量,自带一个高防IPv4+常规IPv6(/120),拥有linux和Windows、VMware EXSi、Xenservers等
供应:50Gbps~1Tbps防御,由于规格过多/列表过长,请直接移步查看:
https://www.raksmart.com/defense/index.html
大频宽服务器(1G~40Gbps)
机房可选:香港、台湾、韩国、日本、马来西亚、新加坡、美国(圣何塞、洛杉矶、西雅图)
给出1Gbps、2*1Gbps、10Gbps、20Gbps、40Gbps频宽、不限流量随便跑,由于规格较多,请参考下面链接:
$89/月起,1Gbps带宽、不限流量:https://www.raksmart.com/large/index.html
$399/月起,10G/20G/40Gbps带宽,不限流量:https://www.raksmart.com/xlarge/index.html
四种网络线路的名词解释
- China Optimized VIP / 大陆优化VIP :实际上三网强制走联通AS4837直连回国,性价比高!
- China Optimized / 大陆优化:可能是三网直连
- China Optimized CN2 / 精品CN2 :电信和联通走CN、移动走CMIN2
- Global BGP / 国际BGP :就是国际混合网络线路,比方说cogent/telia/he/pccw/tata等
- 如何挑选?站长建议看下面第七条
关于raksmart的一点介绍
- 网站有简体中文与英语两个版本,网站顶部右上角可以切换
- 美国公司,2012年成立,无需实名,无需备案
- 支付方式:加密货币、信用卡、PayPal、支付宝、银联
- 退款相关:一般退回到你的raksmart账户内,不会原路退回
- 联系官方:后台发工单(ticket)、邮件、电话
- 沟通拥有语言:英语、中文
- 网络选择(个人认为):CN2 ONLY最快也最贵,大陆优化VIP性价比最高,国际BGP最实惠
- 频宽规格/Bandwidth Option,自己挑选频宽大小,默认都不限制流量
- IP Addresses/IP地址:下拉可挑选DDoS防御大小配置
- IP Addresses More / 更多IPv4:可挑选多个IP,多个C段,最多具备32个C段900多个IPv4
- 网站上的Bare Metal Servers/Cloud相当于超大号VDS,并不是物理机/独立服务器
